Pratiche presentate a
| Comune di Lograto | 1, 233 |
| Comune di Longhena | 553 |
| Comune di Maclodio | 1, 449 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 605 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 375 |
| Comune di Villachiara | 1, 191 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 583 |
| Comune di Mairano | 448 |
| 321 |
| Comune di Lograto | 1, 233 |
| Comune di Longhena | 553 |
| Comune di Maclodio | 1, 449 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 605 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 375 |
| Comune di Villachiara | 1, 191 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 583 |
| Comune di Mairano | 448 |
| 321 |